Production Figures
We have tried to collect the essential numbers related to production of the models Spitfire, Herald, GT6 and Vitesse. The source material varies a lot, but the figures are more or less correct. If you have other figures please get in touch with us.
| Model | Year | No. prod. | Chassis | Engine | Gear | Diff | Ratio |
| Spitfire 4 | 1963-64 | 45753 | FC | FC | FC | FC | 4,11:1 |
| Spitfire 4 MK2 | 1965-66 | 37409 | FC50001- | FC50001- | FC | FC | 4,11:1 |
| Spitfire MK 3 | 1967-70 | 65320 | FD | FD | FD | FC | 4,11:1 |
| Spitfire MK4 | 1971-74 | 70021 | FH | FH | FH | FH | 3,89:1 |
| Spitfire 1500 | 1974-80 | 95829 | FH | FM | FR | FR | 3,63:1 |
| GT6 MK1 | 1966-68 | 15818 | KC | KC | KC | KC | 3,27:1 |
| - overdrive | FD / KD | 3,89:1 | |||||
| GT6 MK2 | 1969-70 | 12066 | KC50000- | KC50000- | KC | KC | 3,27:1 |
| - overdrive | KC | 3,89:1 | |||||
| GT6 MK3 | 1971-73 | 13042 | KE | KE | KE | KC | 3,27:1 |
| Herald 948 | 1959-64 | G......DL | G | G | G | 4,875:1 | |
| 948 TC Saloon | 1959-64 | GY....DL | Y | G | Y | 4,55:1 | |
| 948 Coupe | 1959-61 | 15153 | Y......CP | Y | G | Y | 4,55:1 |
| 948 Conv. | 1960-61 | 8262 | Y......CV | Y | G | Y | 4,55:1 |
| 1200 Saloon | 1961-70 | 201142 | GA....DL | GA | GA | GA | 4,11:1 |
| - fra 1967 | GD | ||||||
| 1200 Coupe | 1961-64 | 5319 | GA....CP | GA | GA | GA | 4,11:1 |
| 1200 Conv. | 1961-67 | 43295 | GA....CV | GA | GA | GA | 4,11:1 |
| 1200 Estate | 1961-67 | 39819 | GA....SC | GA | GA | GA | 4,11:1 |
| 12/50 | 1963-67 | 53267 | GD....DLRS | GD | GA | GA | 4,11:1 |
| Courier van | 1961-64 | 5000 (ca.) | GA....V | GA | GA | GA | 4,11:1 |
| 13/60 Saloon | 1967-71 | 40433 | GE....DL | GE | GE | GE | 4,11:1 |
| 13/60 Conv. | 1967-71 | 15467 | GE....CV | GE | GE | GE | 4,11:1 |
| 13/60 Estate | 1967-71 | 11172 | GE....SC | GE | GE | GE | 4,11:1 |
| - 1971 | 1971-71 | GK | |||||
| Vitesse 6 Saloon | 1962-66 | 22814 | HB....DL | HB | HB | HB | 4,11:1 |
| Convertible | 1962-66 | 8447 | HB....CV | HB | HB | HB | 4,11:1 |
| 2l. MK1 Saloon | 1966-68 | 7328 | HC....DL | HC | HC | FD | 3,89:1 |
| Convertible | 1966-68 | 3502 | HC....CV | HC | HC | FD | 3,89:1 |
| MK2 Saloon | 1968-71 | 5649 | HC50001-DL | HC50001- | HC | HC | 3,89:1 |
| Convertible | 1968-71 | 3472 | HC50001-CV | HC50001- | HC | HC | 3,89:1 |
Some export models (almost only USA) could have some modifications related to the above.
In addition you will find these letters after the chassis number;
- L = left hand steering
- O = original equiped with overdrive
- RS = original equiped with sunshine roof
Engine numbers that ends with HE is so-called High Compression Engines.
